Request rate
| Limit | Default | Setting |
|---|
| Requests per minute, without a key (per IP address) | Default60 | SettingRATE_LIMIT_MAX |
| Requests per minute, with a key (per key) | Default600 | SettingRATE_LIMIT_KEY_MAX |
Addresses per /meta/batch call | Default10 | Setting– |
|---|
The x-ratelimit-limit, x-ratelimit-remaining and x-ratelimit-reset headers come with every response. The playground shows the remaining quota after each call.
Sizes
| Limit | Value | Setting |
|---|
Length of url | Value2,048 characters | Setting– |
| Body of a page read over HTTP | Value5 MB | SettingHTTP_MAX_BODY_BYTES |
| Height of a full-page screenshot | Value12 000 px | Setting– |
| Screenshot viewport | Value320 to 2560 px wide, 240 to 2160 px high | Setting– |
| Pages of a PDF | Value100 | Setting– |
| Size of a PDF | Value10 MB (4 MB on serverless) | SettingPDF_MAX_BYTES |
| Fields of an extraction | Value20 fields, 100 values per field, 10,000 characters per value | Setting– |
Text of /content | Value500,000 characters, 500 links, 200 images | Setting– |
|---|
Durations
| Limit | Default | Setting |
|---|
| HTTP read | Default10 s | SettingHTTP_TIMEOUT_MS |
| Navigation in Chromium | Default20 s | SettingBROWSER_NAVIGATION_TIMEOUT_MS |
| Whole request | Default55 s | SettingREQUEST_DEADLINE_MS |
waitFor wait | Default0 to 10,000 ms | Setting– |
| Redirects followed | Default5 | SettingHTTP_MAX_REDIRECTS |
| Cache lifetime | Default1 h; ttl from 60 to 86,400 s | SettingCACHE_*_TTL_SECONDS |
|---|