Débit
| Limite | Défaut | Réglage |
|---|
| Requêtes par minute, sans clé (par adresse IP) | Défaut60 | RéglageRATE_LIMIT_MAX |
| Requêtes par minute, avec une clé (par clé) | Défaut600 | RéglageRATE_LIMIT_KEY_MAX |
Adresses par appel à /meta/batch | Défaut10 | Réglage– |
|---|
Les en-têtes x-ratelimit-limit, x-ratelimit-remaining et x-ratelimit-reset accompagnent chaque réponse. Le bac à sable affiche le quota restant après chaque appel.
Tailles
| Limite | Valeur | Réglage |
|---|
Longueur de url | Valeur2 048 caractères | Réglage– |
| Corps d’une page lue en HTTP | Valeur5 Mo | RéglageHTTP_MAX_BODY_BYTES |
| Hauteur d’une capture pleine page | Valeur12 000 px | Réglage– |
| Fenêtre de capture | Valeur320 à 2560 px de large, 240 à 2160 px de haut | Réglage– |
| Pages d’un PDF | Valeur100 | Réglage– |
| Poids d’un PDF | Valeur10 Mo (4 Mo en serverless) | RéglagePDF_MAX_BYTES |
| Champs d’une extraction | Valeur20 champs, 100 valeurs par champ, 10 000 caractères par valeur | Réglage– |
Texte de /content | Valeur500 000 caractères, 500 liens, 200 images | Réglage– |
|---|
Durées
| Limite | Défaut | Réglage |
|---|
| Lecture HTTP | Défaut10 s | RéglageHTTP_TIMEOUT_MS |
| Navigation dans Chromium | Défaut20 s | RéglageBROWSER_NAVIGATION_TIMEOUT_MS |
| Requête entière | Défaut55 s | RéglageREQUEST_DEADLINE_MS |
Attente waitFor | Défaut0 à 10 000 ms | Réglage– |
| Redirections suivies | Défaut5 | RéglageHTTP_MAX_REDIRECTS |
| Durée de cache | Défaut1 h ; ttl de 60 à 86 400 s | RéglageCACHE_*_TTL_SECONDS |
|---|